)
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,宇环数控因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。宇环数控当日收报29.08元,涨跌幅4.42%,换手率17.65%,成交额4.8亿元。异常期间04月06日至04月10日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.15%,区间成交额13.37亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1779.73 | 567.74 | 1211.99 |
2 | 机构专用 | 1706.53 | 1271.87 | 434.65 |
3 | 机构专用 | 1606.54 | 1584.54 | 22 |
4 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 1366.43 | 1456.82 | -90.39 |
5 | 银泰证券无锡兴源北路营业部 | 1316.39 | 709.66 | 606.74 |
合计 | - | 7775.62 | 5590.63 | 2184.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 878.34 | 1869.61 | -991.27 |
2 | 机构专用 | 1606.54 | 1584.54 | 22 |
3 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 1366.43 | 1456.82 | -90.39 |
4 | 机构专用 | 1111.65 | 1395.83 | -284.18 |
5 | 机构专用 | 664.44 | 1295.21 | -630.76 |
合计 | - | 5627.4 | 7602.01 | -1974.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: